<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPORT in LOMBARDIA &#187; maschile</title>
	<atom:link href="http://www.sportinlombardia.com/index.php/category/ciclismo/maschile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportinlombardia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marini: Volata confusa ma vinta bene, ora i mondiali</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/marini-volata-confusa-ma-vinta-bene-ora-i-mondiali/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/marini-volata-confusa-ma-vinta-bene-ora-i-mondiali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giro del lodigiano]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas marini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10495</guid>
		<description><![CDATA[Ciclismo Juniores 28 Giro del Lodigiano Sarà l&#8217;erede di Cipollini e Petacchi ? I risultati e le vittorie parlano chiaro ed ora i mondiali in Danimarca.. . Tempo impiegato 2.25.00 km: 112 media 46,345  Partiti 171 arrivati 39 Ordine d’arrivo: 1 Marini Nicolas 2 Ballarini Davide 3 De Vitis Marco 4 Mareczko Jakub 5 Rota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/marini-volata-confusa-ma-vinta-bene-ora-i-mondiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/428AD10813BDDD37.flv" length="13982208" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/5CAE754FD919A9A2.flv" length="9213576" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Ballerini: Sono partito lungo ma Marini era imprendibile</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/ballerini-sono-partito-lungo-ma-marini-era-imprendibile/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/ballerini-sono-partito-lungo-ma-marini-era-imprendibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[davide ballerini]]></category>
		<category><![CDATA[giro del lodigiano]]></category>
		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10489</guid>
		<description><![CDATA[Ciclismo Juniores 28 Giro del Lodigiano Davide Ballerini ammette la superiorità del vincitore e fà il misterioso sui suoi sogni per il futuro. . Tempo impiegato 2.25.00 km: 112 media 46,345 Partiti 171 arrivati 39 &#160; Ordine d’arrivo: &#160; 1 Marini Nicolas 2 Ballarini Davide 3 De Vitis Marco 4 Mareczko Jakub 5 Rota Scalabrini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/ballerini-sono-partito-lungo-ma-marini-era-imprendibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/0CA05E8AF38ADDB2.flv" length="13020635" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/5CAE754FD919A9A2.flv" length="9213576" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>De Vitis: Ancora un piazzamento mi manca la vittoria</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/de-vitis-ancora-un-piazzamento-mi-manca-la-vittoria/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/de-vitis-ancora-un-piazzamento-mi-manca-la-vittoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo maschile]]></category>
		<category><![CDATA[giro del lodigiano]]></category>
		<category><![CDATA[Juniores]]></category>
		<category><![CDATA[marco de vitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10482</guid>
		<description><![CDATA[Ciclismo Juniores 28 Giro del Lodigiano Solo un piazzamento per Marco Devitis ma oggi con Marini era veramente difficile fare di più . . Nicolas Marini ha davvero una marcia in più in volata e oggi ha bissato il successo dello scorso anno risultato mai ottenuto da nessun atleta in 28 edizioni del giro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/de-vitis-ancora-un-piazzamento-mi-manca-la-vittoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/923B152DA16AECE4.flv" length="13523540" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/5CAE754FD919A9A2.flv" length="9213576" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Marini implacabile, bis al Giro del Lodigiano</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/marini-implacabile-bis-al-giro-lodigiano/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/marini-implacabile-bis-al-giro-lodigiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarini Davide]]></category>
		<category><![CDATA[Bettinelli Simone]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo giro del lodigiano]]></category>
		<category><![CDATA[De Vitis Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Duranti Jalel]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrini Luca]]></category>
		<category><![CDATA[Lavazza Nicolo]]></category>
		<category><![CDATA[Mareczko Jakub]]></category>
		<category><![CDATA[Marini Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Rocca Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Rota Scalabrini Alex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10472</guid>
		<description><![CDATA[Ciclismo Juniores 28° Giro del Lodigiano Ancora una volata vincente per il corridore bresciano che vince di potenza anche a Crespiatica . . Tempo impiegato 2.25.00 km: 112 media 46,345  Partiti 171 arrivati 39 Ordine d&#8217;arrivo: 1 Marini Nicolas 2 Ballarini Davide 3 De Vitis Marco 4 Mareczko Jakub 5 Rota Scalabrini Alex 6 Guerrini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/31/marini-implacabile-bis-al-giro-lodigiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/7A1893B39804A431.flv" length="48936502" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/7FDA1BEE7A93A5C6.flv" length="13247732" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Russo: Terzo posto mi dà morale</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/10/russo-terzo-posto-mi-da-morale/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/10/russo-terzo-posto-mi-da-morale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[francesco russo]]></category>
		<category><![CDATA[giovani giussanesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10365</guid>
		<description><![CDATA[Ciclismo Allievi: 33° Trofeo Coop. lavoratori Gessatesi Francesco Russo è reduce da un brutto inizio di stagione ma a Gessate ha cominciato a risalire la china. . Ordine d’Arrivo : 1 Locatelli Lorenzo (Sangiulianese) 2 Molteni Marco (Costamasnaga) 3 Russo Francesco (Giovani Giussanesi) 4 Manfreda Mattia ( Pedale Senaghese) 5 Gaggini Manuel Sergio (Sommese) 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/10/russo-terzo-posto-mi-da-morale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/20EAA0AB9017E17A.flv" length="15372116" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/67A1930CE5A13A2F.flv" length="15646497" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Locatelli brucia tutti a Gessate</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/10/locatelli-brucia-tutti-a-gessate/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/10/locatelli-brucia-tutti-a-gessate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo locatelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10353</guid>
		<description><![CDATA[Ciclismo Allievi: 33° Trofeo Coop. lavoratori Gessatesi Lorenzo si è inserito nella fuga giusta ed ha piazzato lo sprint vincente . . E&#8217; stata una gara corsa a velocità elevata e nonostante questo è stato molto vivace specialmente nel finale. Ci sono stati molti scatti e controscatti con molti corridori che hanno tentato la sorte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/10/locatelli-brucia-tutti-a-gessate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/2DCDC93490CF7541.flv" length="3001822" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.clipshack.com/files/303348366E128FA6.flv" length="29200546" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Mareczko: Ho vinto grazie al treno dei miei compagni</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/mareczko-ho-vinto-grazie-al-treno-dei-miei-compagni/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/mareczko-ho-vinto-grazie-al-treno-dei-miei-compagni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aspiratori otelli]]></category>
		<category><![CDATA[gp map osio sotto]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Mareczko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10335</guid>
		<description><![CDATA[Ciclismo Juniores: Trofeo GP MAP Osio Sotto Jakub Mareczko bresciano di origini polacche classe 1994 ha vinto con una volata in cui ha messo in mostra tutta la sua potenza di velocista, premiando il lavoro della squadra. L&#8217;intervista al presidente del&#8217;UC Osio Sciola. . Si è conclusa con la prevista volatona finale la 14 edizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/mareczko-ho-vinto-grazie-al-treno-dei-miei-compagni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sportinlombardia.com/share/video/jakubmareczko030711.flv" length="17084076" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Kamberaj: Abbiamo sbagliato all&#8217;ultima curva</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/kamberaj-abbiamo-sbagliato-allultima-curva/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/kamberaj-abbiamo-sbagliato-allultima-curva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aspiratori otelli]]></category>
		<category><![CDATA[gp map osio]]></category>
		<category><![CDATA[Xhuliano Kamberaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10331</guid>
		<description><![CDATA[Ciclismo Juniores : Trofeo GP MAP Osio Sotto Il corridore albanese Xhuliano Kamberaj è rammaricato per non aver gestito al meglio la fase finale di gara. . . Si è conclusa con la prevista volatona finale la 14 edizione del Trofeo MAP di Osio sotto riservata agli Juniores ed ha vinto nettamente Jakub Mareczko della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/kamberaj-abbiamo-sbagliato-allultima-curva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sportinlombardia.com/share/video/xhulianokamberaj030711.flv" length="8594448" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Paoli: Speravo nella vittoria</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/paoli-speravo-nella-vittoria/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/paoli-speravo-nella-vittoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alex paoli]]></category>
		<category><![CDATA[Brasi Dieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bresciani Michael (Team Giorgi)]]></category>
		<category><![CDATA[DelleDonne Francesco (Team Giorgi)]]></category>
		<category><![CDATA[Fontanella Patrick (Massi supermercati)]]></category>
		<category><![CDATA[Frioli Federico (Ausonia Pescantina)]]></category>
		<category><![CDATA[Kamberaj Xhuliano (Graphic Line)]]></category>
		<category><![CDATA[Lessi Gionni (U.S. Biassono)]]></category>
		<category><![CDATA[Mareczko Jakub (Aspiratori Otelli)]]></category>
		<category><![CDATA[Paoli Alex (Graphic Line)]]></category>
		<category><![CDATA[Rota Scalabrini Michael (Team Giorgi)]]></category>
		<category><![CDATA[Team Imm. Aurea Zanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10324</guid>
		<description><![CDATA[Ciclismo Juniores : Trofeo GP MAP Osio Sotto Alex Paoli cercava la quarta vittoria dell&#8217;anno ma è arrivato solo un terzo posto. . . Si è conclusa con la prevista volatona finale la 14 edizione del Trofeo MAP di Osio sotto riservata agli Juniores ed ha vinto nettamente Jakub Mareczko della Otelli che non ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/paoli-speravo-nella-vittoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sportinlombardia.com/share/video/alexpaoli030711.flv" length="11896641" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Mareczko sprint vincente a Osio</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/mareczko-sprint-vincente-a-osio/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/mareczko-sprint-vincente-a-osio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[maschile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brasi Dieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bresciani Michael (Team Giorgi)]]></category>
		<category><![CDATA[DelleDonne Francesco (Team Giorgi)]]></category>
		<category><![CDATA[Fontanella Patrick (Massi supermercati)]]></category>
		<category><![CDATA[Frioli Federico (Ausonia Pescantina)]]></category>
		<category><![CDATA[Kamberaj Xhuliano (Graphic Line)]]></category>
		<category><![CDATA[Lessi Gionni (U.S. Biassono)]]></category>
		<category><![CDATA[Mareczko Jakub (Aspiratori Otelli)]]></category>
		<category><![CDATA[Paoli Alex (Graphic Line)]]></category>
		<category><![CDATA[Rota Scalabrini Michael (Team Giorgi)]]></category>
		<category><![CDATA[Team Imm. Aurea Zanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=10312</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L Ciclismo Juniores: Trofeo GP MAP Osio Sotto Come da previsione la corsa si è risolta nella volata finale vinta di potenza da Jakub Mareczko . . Si è conclusa con la prevista volatona finale la 14 edizione del Trofeo MAP di Osio sotto riservata agli Juniores ed ha vinto nettamente Jakub Mareczko della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/07/03/mareczko-sprint-vincente-a-osio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sportinlombardia.com/share/video/osiogpmap030711.flv" length="43944051" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

