<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPORT in LOMBARDIA &#187; bresso</title>
	<atom:link href="http://www.sportinlombardia.com/index.php/tag/bresso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportinlombardia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Toniolo vince a Bresso e torna in A2</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/04/08/toniolo-vince-a-bresso-e-torna-in-a2/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/04/08/toniolo-vince-a-bresso-e-torna-in-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 21:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio a 5]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[bresso]]></category>
		<category><![CDATA[calcio 5 serie B]]></category>
		<category><![CDATA[daniele sau]]></category>
		<category><![CDATA[toniolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=9301</guid>
		<description><![CDATA[Calcio a 5 serie B: Bresso-Toniolo 2-4 Il Toniolo passa a bresso per 4-2 e vince il campionato tornando in A2 . . PCG BRESSO: Sellini, Mezzani, Eklic, Lanzani, Nunes; Luminoso, Farina. N.e. Dellon, Giagulli, Ghezzi, Villa. All. Bruno. COMELT TONIOLO MILANO: Murdaca, Arcuri, Mendes, Zaninetti, Nocera; Pisante, Spampinato, Zangara. N.e. Martinello, Vono, Peverini, Tumino. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/04/08/toniolo-vince-a-bresso-e-torna-in-a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo Olgiate-Bresso 3-2</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/07/pallavolo-olgiate-bresso-3-2/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/07/pallavolo-olgiate-bresso-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M. B2]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[bresso]]></category>
		<category><![CDATA[maschile b2]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo olgiate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[Pallavolo Olgiate 3 &#8211; Bresso 2 &#8211; Parziali set: 25-23, 22-25, 22-25, 26-24, 17-15 Pallavolo Olgiate: Poncia 9, Tettamanti 15, Rollo 15, Panighini 2, Tascone 9, Zago 3, Valori 1, Benfatto 17, Bassani 8, Napoli (L), NE: Padovani, Pasetti Allenatori: Iosi &#8211; Luraghi Olgiate comincia a fatica il girone di ritorno. La partita contro Bresso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/07/pallavolo-olgiate-bresso-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pall.Bresso-Pall.Olgiate 2-3</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2009/10/18/pallbresso-pallolgiate-2-3/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2009/10/18/pallbresso-pallolgiate-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 23:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M. B2]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Bassani]]></category>
		<category><![CDATA[Benfatto]]></category>
		<category><![CDATA[bresso]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[olgiate]]></category>
		<category><![CDATA[Padovani]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo maschile b2]]></category>
		<category><![CDATA[Panighini]]></category>
		<category><![CDATA[Poncia]]></category>
		<category><![CDATA[Rollo]]></category>
		<category><![CDATA[Tascone]]></category>
		<category><![CDATA[Tettamanti]]></category>
		<category><![CDATA[Valori]]></category>
		<category><![CDATA[Zago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Pallavolo B2 maschile :  Bresso 2 - Olgiate 3  Parziali set: 25-20, 25-20, 15-25, 21-25, 12-15 Pallavolo Bresso 2 Pallavolo Olgiate 3   Parziali set: 25-20, 25-20, 15-25, 21-25, 12-15   Pallavolo Bresso: Mauro 3, Lissoni 28, Caputo 12, Gariboldi 3, Cattaneo 14, De Gaspari 10, Sabry 1, Camesasca, Zecca, De Bacco (L), Nardi (L2(. N.E. Dago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2009/10/18/pallbresso-pallolgiate-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

