<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPORT in LOMBARDIA &#187; Colognese</title>
	<atom:link href="http://www.sportinlombardia.com/index.php/tag/colognese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportinlombardia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il Seregno espugna Cologno</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/11/13/il-seregno-espugna-cologno/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/11/13/il-seregno-espugna-cologno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[calcio serie D]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>
		<category><![CDATA[seregno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=11521</guid>
		<description><![CDATA[La squadra di Sgro vince con i gialloverdi di Porrini. Le immagini della partita. Immagini concesse dal Seregno Channel COLOGNESE &#8211; SEREGNO 1-2 COLOGNESE (4-4-2): Borean, Perico, Suardi (dal 28° st Akoiblin), Bendoricchio, Ghisleni, Rota, Legrenzi, Bergamelli (dal 15° st Schelotto), Bosis, Pianetti, Pietra (dal 18° st Ceresoli). A disposizione: Magri, Cecilli, Biava, Alessandro. All. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/11/13/il-seregno-espugna-cologno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voghera-Colognese 3-1</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/23/voghera-colognese-3-1/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/23/voghera-colognese-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>
		<category><![CDATA[giacomotto]]></category>
		<category><![CDATA[magoni]]></category>
		<category><![CDATA[vogherese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=9889</guid>
		<description><![CDATA[Pronostico rispettato il Voghera elimina la Colognese. Guarda immagini e interviste. Immagini e interviste concesse dal sito della Colognese Elena Peracchi VOGHERA-COLOGNESE 3-1 (1-0) RETI: 28′ Troiano (V), 62′ Stucchi (C), 81′ e 91′ Coccu (V) VOGHERA (4-3-2-1) Bonazzi; Priolo, Vaiara, Bandirali, Fassina; Piazza, Mercuri, Londino; D’Amico, Troaino (30′st Coccu); Farina. A disp.: Forti; De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/23/voghera-colognese-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontisola-Colognese 0-1</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/20/pontisola-colognese-0-1/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/20/pontisola-colognese-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[cesana]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>
		<category><![CDATA[gestra]]></category>
		<category><![CDATA[magoni]]></category>
		<category><![CDATA[pontisola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=9839</guid>
		<description><![CDATA[La sfida tutta bergamasca dei play off di serie D va ai gialloverdi. Guarda immagini e interviste.. Grazie ad un gol di Pulay la Colognese vince a Ponte San Pietro e passa il primo turno dei play off. Le immagini della partita sono state concesse dal sito ufficiale della Colognese, Elena Peracchi. [C'é un video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/20/pontisola-colognese-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Cologno triangolare di beneficenza</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/17/a-cologno-triangolare-di-beneficenza/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/17/a-cologno-triangolare-di-beneficenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=9772</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto a cologno un triangolare benefico con il berghem soccer team, le immagini sono state concesse dal sito ufficiale della Colognese Elena Peracchi. [C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.] [C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.Visita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/17/a-cologno-triangolare-di-beneficenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colognese-Mantova 0-0</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/09/colognese-mantova-0-0/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/09/colognese-mantova-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[arnaldo bonfanti]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>
		<category><![CDATA[magoni]]></category>
		<category><![CDATA[mantova calcio]]></category>
		<category><![CDATA[paganotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=9687</guid>
		<description><![CDATA[Le immagini dell&#8217;ultima di campionato dei gialloverdi con il Mantova. MANTOVA COLOGNESE 0-0 MANTOVA (4-3-3): Portesi (7′ st Quaini); Caccavale, Caruso, Paganotto, Bersi (27′ st Pimazzoni); Spinale, Coulibaly, Pettarin; Colonetti, G. Graziani (20′ st Gherardi), Franchi. All. A. Graziani. COLOGNESE (4-4-1-1): Borean; Suardi (1′ st Lazzaretti), Grigis, Bonfanti, Vanoncini; Perico, Gestra (37′ st Valli), Stucchi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/05/09/colognese-mantova-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colognese-Castglione 0-2</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/04/11/colognese-castglione-0-2/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/04/11/colognese-castglione-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[castiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Magoni]]></category>
		<category><![CDATA[roberto crotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=9367</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ai gol di Arioli e Ligarotti il Castiglione passa a Cologno. Le immagini della gara.. Immagini e interviste concesse dal sito ufficiale della Colognese calcio, della fantastica collega Elena Peracchi COLOGNESE-CASTIGLIONE 0-2 finale RETI: 29′st Arioli (Cast), 42′st Ligarotti (Cast) COLOGNESE (4-2-3-1): Borean; Perico, Grigis, Turani, Ghisleni (35′st Sirtoli); Gestra, Stucchi; Lazzaretti (29′st Cavalleri), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/04/11/colognese-castglione-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colognese vince in rimonta</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/03/07/colognese-vince-in-rimonta/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/03/07/colognese-vince-in-rimonta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Borean]]></category>
		<category><![CDATA[CASTELNUOVOSANDRà]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>
		<category><![CDATA[crotti]]></category>
		<category><![CDATA[stucchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=8909</guid>
		<description><![CDATA[Calcio serie D : Colognese-Castelnuovosandrà 2-1 In 5&#8242; la Colognese ribalta lo svantaggio con i veneti e tiene il passo della capolista . COLOGNESE-CASTELNUOVOSANDRA’ 2-1 (0-1) RETE: 35′ Recchia (Cas), 70′ Crotti (Col), 75′ Stucchi (Col) COLOGNESE (4-2-3-1): Borean; Perico, Bonfanti (30′pt Grigis), Vanoncini, Turani (5′st Valli); Gestra, Stucchi; Pulaj, Crotti, Vitali; Luppi (22′st Lazzaretti). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/03/07/colognese-vince-in-rimonta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colognese-Pontisola 0 &#8211; 0</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/02/01/colognese-pontisola-0-0/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/02/01/colognese-pontisola-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[andrea grigis]]></category>
		<category><![CDATA[calcio serie D]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>
		<category><![CDATA[pontisola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=8422</guid>
		<description><![CDATA[Finisce in parità il derby di serie D. Guarda le immagini della gara. Interviste e immagini concesse dal sito ufficiale della colognese calcio COLOGNESE-PONTISOLA 0-0 COLOGNESE (4-4-2): Borean; Perico, Grigis, Bonfanti, Vanoncini; Pulaj (42′ st Lazzaretti), Gestra, Fiorentini, Turani; Valli (32′ st Crotti), Vitali (42′st Sirtoli). A disposizione: Riso; Cattaneo, Ghisleni, Picchi. All. Magoni PONTISOLA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/02/01/colognese-pontisola-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le interviste a Magoni e Morosini</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/01/16/le-interviste-a-magoni-e-morosini/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/01/16/le-interviste-a-magoni-e-morosini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[alzanocene]]></category>
		<category><![CDATA[calcio serie D]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>
		<category><![CDATA[ezio morosini]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Magoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=8195</guid>
		<description><![CDATA[Calcio serie D COLOGNESE-ALZANOCENE 0-1 (0-1) RETE: 3′ Pupita (A) COLOGNESE (4-2-3-1): Borean; Perico (35′st Lazzaretti), Vanoncini, Grigis, Ghisleni (35′st Monti); Gestra, Fiorentini; Pulaj, Crotti (31′pt Vitali Si.), Valli; Luppi. All. Magoni ALZANOCENE (4-3-3): Gherardi; Mazza, Riva, Gusmini, Arena; Leoni, Fornoni, Mignani; Foresti (20′st Capelli), Pupita (24′st Ceresoli), Spampatti (43′st Rota). All. Sgrò Arbitro: Ambrogio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/01/16/le-interviste-a-magoni-e-morosini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Alzanocene grintoso e concreto passa a Cologno</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/01/16/un-alzanocene-grintoso-e-concreto-passa-a-cologno/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/01/16/un-alzanocene-grintoso-e-concreto-passa-a-cologno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[alzanocene]]></category>
		<category><![CDATA[Colognese]]></category>
		<category><![CDATA[gestra]]></category>
		<category><![CDATA[pupita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=8178</guid>
		<description><![CDATA[Calcio serie D: Colognese-Alzanocene 0-1 Con una gara perfetta dal punto di vista dell&#8217;attenzione difensiva e delle ripartenze l&#8217;Alzano vince a Cologno con un gol di Pupita. L&#8217;intero incontro andrà in onda lunedi 17 alle ore 22,00 su LOMBARDIA TV canale 99 del telecomando, . COLOGNESE-ALZANOCENE 0-1 (0-1) RETE: 3′ Pupita (A) COLOGNESE (4-2-3-1): Borean; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2011/01/16/un-alzanocene-grintoso-e-concreto-passa-a-cologno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dl.video.libero.it/static/video13/c/1/e/c1e978f40a4583970cf110e37c52e7e3.flv" length="15818091" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

