<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPORT in LOMBARDIA &#187; diavoli rosa</title>
	<atom:link href="http://www.sportinlombardia.com/index.php/tag/diavoli-rosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportinlombardia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Asti passa a Brugherio nel tie break</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/11/21/asti-passa-a-brugherio-nel-tie-break/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/11/21/asti-passa-a-brugherio-nel-tie-break/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M. B1]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[brugherio]]></category>
		<category><![CDATA[diavoli rosa]]></category>
		<category><![CDATA[frassati castiglione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=7471</guid>
		<description><![CDATA[DIAVOLI ROSA BRUGHERIO: Durand, Brovelli 11, Mandis 11, Priore 28, Quaglino 7, Barsi 18, Procopio (L1), De Berardinis, Romano (K), Levati, Tangherloni, Pischiutta, Morato. All. Colombo e Manzo. HASTA VOLLEY ASTI: Cavallo, Utelle, Lombardo, Giannitrapani, Mazza, Guido, Costa, Falaguerra, Belzer, Demichelis, Bianco, Saglimbene, Rabezzana. All. Rossi e Giannitrapani. Brugherio, 20 novembre 2010 &#8211; Partita molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/11/21/asti-passa-a-brugherio-nel-tie-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durano un set le speranze di Brugherio</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/11/15/durano-un-set-le-speranze-di-brugherio/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/11/15/durano-un-set-le-speranze-di-brugherio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M. B1]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[diavoli rosa]]></category>
		<category><![CDATA[diavoli rosa brugherio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=7363</guid>
		<description><![CDATA[TMB MONSELICE: Ferrioli 1, Drago 24, Suman 20, Cibin 2, Masiero 13, De Grandis 8, Bernuzzi (L), Ventrella 11, Saracino, Soloni, Canazza, Pietrogrande, Blaseotto. All. Bergo e Longo. DIAVOLI ROSA BRUGHERIO: Durand, Brovelli 12, Mandis 8, Priore 16, Quaglino 5, Barsi 8, Procopio (L1), De Berardinis, Romano (K) 5, Levati, Tangherloni, Pischiutta. All. Colombo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/11/15/durano-un-set-le-speranze-di-brugherio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diavoli Rosa sconfitta pesante con S.Antioco</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/04/29/diavoli-rosa-sconfitta-pesante-con-santioco/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/04/29/diavoli-rosa-sconfitta-pesante-con-santioco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M. B1]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[diavoli rosa]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo maschile b1]]></category>
		<category><![CDATA[s.antioco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[OLIMPIA SANT&#8217;ANTIOCO &#8211; DIAVOLI ROSA 3-1 (25-23, 25-19, 20-25, 25-16) DIAVOLI ROSA BRUGHERIO: Beggiolin, Romito (K) 13, Pischiutta 12, Priore 8, Brovelli 6, Barsi M. 9, Procopio (L), Morato, Barsi A. 6, D&#8217;Urso, Mandis. All. Durand e Manzo. BRUGHERIO, 28 aprile 2010 &#8211; Una brutta serata per i Diavoli di Durand che, per nulla agevolati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/04/29/diavoli-rosa-sconfitta-pesante-con-santioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intervista a Danilo Durand allenatore Brugherio</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/03/21/lintervista-a-danilo-durand-allenatore-brugherio/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/03/21/lintervista-a-danilo-durand-allenatore-brugherio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M. B1]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[brugherio]]></category>
		<category><![CDATA[danilo durand]]></category>
		<category><![CDATA[diavoli rosa]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo maschile b1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Brugherio-Viadana 1-3 Una sconfitta pesante per Danilo Durand e la sua squadra ora la strada per la salvezza è tutta in salita Ecco il commento:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/03/21/lintervista-a-danilo-durand-allenatore-brugherio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dl.video.libero.it/static/video13/c/c/1/cc17f84f1d340f5d323e24409829bfa3.flv" length="6320403" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Programma fine settimana Sportinlombardia</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/03/19/programma-fine-settimana-sportinlombardia/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/03/19/programma-fine-settimana-sportinlombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[diavoli rosa]]></category>
		<category><![CDATA[mozzanica]]></category>
		<category><![CDATA[s.paolo d'argon]]></category>
		<category><![CDATA[vallecamonica]]></category>
		<category><![CDATA[verdellinese]]></category>
		<category><![CDATA[viadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Ecco di seguito le partite che Sportinlombardia seguirà nel fine settimana.. Pallavolo maschile B1 Diavoli Rosa Brugherio- VIadana Calcio Eccellenza Sarnico-Orsa Cortefranca Calcio promozione S.Paolo D&#8217;argon- Vallecamonica Calcio Seconda Categoria Mozzanica-Verdellinese]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/03/19/programma-fine-settimana-sportinlombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diavoli Rosa Brugherio cedono nettamente a Olbia</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/21/diavoli-rosa-brugherio-cedono-nettamente-a-olbia/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/21/diavoli-rosa-brugherio-cedono-nettamente-a-olbia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M. B1]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[brugherio]]></category>
		<category><![CDATA[danilo durand]]></category>
		<category><![CDATA[diavoli rosa]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo B1M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[MERIDIANA OLBIA &#8211; DIAVOLI ROSA 3-0 (25-15, 27-25, 25-17) MERIDIANA OLBIA: Boroni, Calonico, Perfetto, Mosca, Battilotti, Trova; Stangoni, Batte , Pau (L), Goveani, Taras, Maiorca. All. Sarno e Cruciani. DIAVOLI ROSA BRUGHERIO: Beggiolin 1, Romito (K) 15, Quintieri M. 3, Quintieri R. 10, Brovelli 7, Pischiutta 4, Recalcati (L1), Moro 1, Barsi, Morato, Mandis 2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/21/diavoli-rosa-brugherio-cedono-nettamente-a-olbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matteo Pischiutta è già concentrato sulle prossime gare</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/14/matteo-pischiutta-e-gia-concentrato-sulle-prossime-gare/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/14/matteo-pischiutta-e-gia-concentrato-sulle-prossime-gare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M. B1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[brugherio]]></category>
		<category><![CDATA[diavoli rosa]]></category>
		<category><![CDATA[matteo pischiutta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[Pallavolo maschile, serie B1, Brugherio-S.Donà 3-0 Il centale di Brugherio archivia subito la facile vittoria e pensa alle prossime gare. E&#8217; soddisfatto per i tre punti Matteo che però è già concentrato sulle prossime difficili trasferte di Olbia e Segrate:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/14/matteo-pischiutta-e-gia-concentrato-sulle-prossime-gare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma del fine settimana ricco per Sportinlombardia</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/13/programma-del-fine-settimana-ricco-per-sportinlombardia/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/13/programma-del-fine-settimana-ricco-per-sportinlombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caratese]]></category>
		<category><![CDATA[carpi]]></category>
		<category><![CDATA[diavoli rosa]]></category>
		<category><![CDATA[mapello base]]></category>
		<category><![CDATA[mozzanica]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo busnago]]></category>
		<category><![CDATA[tritium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Ecco gli eventi seguiti da Sportinlombardia questo fine settimana: Pallavolo maschile B1: Diavoli Rosa Brugherio-Capacitas S.Donà Calcio serie D : Tritium-Caratese Pallavolo Femminile A2 : Buzzi e Buzzi Busnago-Carpi Calcio Femminile A2 : Mozzanica-Milan Calcio eccellenza (da Videostar): Mapello-Base 96]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/02/13/programma-del-fine-settimana-ricco-per-sportinlombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

