<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPORT in LOMBARDIA &#187; Sergio Valtorta e Fabio Binotto</title>
	<atom:link href="http://www.sportinlombardia.com/index.php/tag/sergio-valtorta-e-fabio-binotto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportinlombardia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ottima prova della staffetta 4x200m della Forti e Liberi ad Ancona</title>
		<link>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/01/25/ottima-prova-della-staffetta-4x200m-della-forti-e-liberi-ad-ancona/</link>
		<comments>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/01/25/ottima-prova-della-staffetta-4x200m-della-forti-e-liberi-ad-ancona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Milanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[atletica forti e liberi]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Pessi]]></category>
		<category><![CDATA[luca passoni]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Valtorta e Fabio Binotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportinlombardia.com/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[ANCONA &#8211; La 4&#215;200 vince e strappa il minimo per gli Italiani Ottima prova della staffetta 4x200m al Meeting Nazionale Indoor di Ancona. Il quartetto formato da Luca Passoni, Flavio Pessi, Sergio Valtorta e Fabio Binotto ha vinto la gara davanti all&#8217;AVIS Macerata con l&#8217;ottimo tempo di 1&#8217;30&#8243;77. Risultato, questo, che vale il minimo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportinlombardia.com/index.php/2010/01/25/ottima-prova-della-staffetta-4x200m-della-forti-e-liberi-ad-ancona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

